田东县中医医院医疗设备采购成交结果公告
根据田东县中医医院发展的需要,2022年6月10日我院就单人血液透析机设备采购项目进行询价采购,现将本项目成交结果公告如下:
一、项目名称:单人血液透析机
二、成交信息
成交供应商名称:杏康医疗设备(上海)有限公司
成交供应商地址:中国(上海)自由贸易试验区奥纳路55号1幢608室
成交金额(人民币):壹拾伍万叁仟伍佰元整(¥153500.00)
三、主要标的信息
序号 | 技术参数 | |||
1 | 中/英文操作界面 | |||
2 | 采用10.4英寸大屏幕液晶触摸显示屏。治疗数据数值化,方便观察记录 | |||
3 | 本机特色快捷窗口:一键式图标按钮便利操作人员轻松操作 | |||
4 | 拥有4色报警灯,17种报警铃音,可帮助医护及时准确判断报警类型 | |||
5 | 拥有3个独立的CPU控制系统(驱动、监视和控制系统),内部电机24V直流控制,具有电磁屏蔽功能。 | |||
6 | 电源AC 220—240V,50/60HZ。体积小巧:322mm×1378mm×375mm | |||
7 | 可进行醋酸盐与碳酸氢盐透析 | |||
8 | 具有自动预冲、自动回血、自动消毒功能。可设定五种水洗模式,10种消毒模式,无需专用消毒液 | |||
9 | 透析液安全模式功能:准备1完成后可自动停止,节约透析液和反渗水 | |||
10 | 透析重要参数在线图表监测功能,将(AP,VP,DP,TMP,电导度)时实在线监测以曲线记录过程,以利医师掌握治疗过程 | |||
11 | 本机的超滤:采用500ML大容量双平衡腔密闭回路超滤系统 | |||
12 | 兼容多种透析液配方,机内可预设记忆3种配方 | |||
13 | 高级报警功能可提示报警的原因与排除的方法 | |||
14 | 血泵可以单独使用:做血液灌流时不需透析液在机循环 | |||
15 | 内部水路工作状态实时动态显示,内部零件自检与使用寿命显示 | |||
具备以下安全监测技术 | ||||
16 | 1、动脉(AP)压监测 | -400~+500(mmHg)±3(mmHg) | ||
2、静脉(VP)压监测 | -200~+400(mmHg)±3(mmHg) | |||
3、透析压(DP)监测 | -400~+400(mmHg)±3(mmHg) | |||
4、跨膜压(TMP)监测 | -400~+500(mmHg)±6(mmHg) | |||
5、超滤率范围 | 0.00-5.0L/h陶瓷泵脱水,超滤目标量:0.00-40.00L | |||
6、透析液流速 | 300~700ml/min可调、执行高低流量透析功能 | |||
7、透析液温度 | 调整范围:33~40℃ 设有过温保护装置。 | |||
8、电导度浓度 | 醋酸盐/重碳酸盐透析浓度范围13.0~18.0ms/cm本机特设9档可调进行高低钠透析 | |||
9、血液流速 | 双滚轴式血泵适用大小管径血液回路管(可调) 流速范围:0、20~600ml/min连续可调 | |||
10、肝素流速 | 流速范围:0.0~9.9ml/h注射器10cc,20cc,30cc 设有快速注射,持续注射与肝素自动预停功能 | |||
11、空汽侦测 | 采用超声波探测原理可侦测血路管内气泡(最小容积0.02ml以上) | |||
12、漏血侦测 | 采用红外线探测原理。灵敏度:300ppm 具清洁侦测器的警示功能 | |||
具备以下个性化透析方程式 | ||||
17 | 1、UF超滤方程式 | UF曲线可任意设置,预设8种处方程序可记忆保存与更改 | ||
2、电导度(Na﹢可调)方程式 | Na﹢曲线可任意设置,预设8种处方程序可记忆保存与更改 | |||
3、血流速方程式 | B曲线可任意设置,预设8种处方程序可记忆保存与更改 | |||
4、肝素方程式 | S曲线可任意设置,预设8种处方程序可记忆保存与更改 | |||
18 | Kt/V曲线 | Kt/V曲线可以方便监测透析的充分性 | ||
19 | UPS内置的后备电源,断电后可维持30分钟以上血泵、肝素泵、气泡监测、LCD屏幕的正常运转并保存治疗数据 | |||
20 | 可通用各厂牌血液回路管 | |||
21 | 可通用各厂牌消毒液 |
四、公告期限 自本公告期起1个工作日。
五、凡对本次公告内容提出疑问,请按以下方式联系:
地址:广西百色田东县平马镇朝阳路2号(田东县中医医院)
联系人:黄主任 电话:0776-5215152
田东县中医医院
2022年6月13日
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册