田东县中医医院医疗设备采购成交结果公告
根据田东县中医医院发展的需要,2022年6月10日我院就13C红外光谱仪设备采购项目进行询价采购,现将本项目成交结果公告如下:
一、项目名称:13C红外光谱仪
二、成交信息
成交供应商名称:安徽省桐城市嘉通医疗器械销售有限公司
成交供应商地址:安徽省桐城市经济开发区同祥路
成交金额(人民币):伍万元整(¥50000.00)
三、主要标的信息
序号 | 技术参数及要求 |
1 | 供电电源:AC220V 50Hz, 最大额定功耗<250VA |
2 | 自动故障诊断 |
3 | 操作控制方式:软件控制,通过用户电脑上的软件和专用人机界面进行操控 |
4 | 信息输出方式:安装在用户电脑上的专用人机界面,以及用户打印机 |
5 | 重复性:平均值≤±0.3(条件:测量一组含3%CO2、DOB(‰)=0的标准气体样本10次) |
6 | 精确性:标准误差≤0.3(条件:测量一组含有3%CO2、DOB(‰)=2的标准气体样本10次) |
7 | 样本CO2浓度范围:1.0~6.0% |
8 | 所需样本体积:≥120mL/袋 |
9 | 样本测量时间:测量一个病人的样本(包含底气样本和样气样本各一袋)的时间约在3分钟以内,样本中的CO2浓度不同,会使测量时间有所不同 |
10 | 预热时间:约30分钟,预热时间可能会由于环境温度的影响而自动缩短和延长 |
11 | 光学系统:窄带带通干涉滤光组件+蓝宝石窗片+光学透镜 |
12 | 红外光源:带镀金反射镜的稳态黑体辐射源,工作温度950℃ |
13 | 样品池:铝 |
14 | 探测器:PbSe红外光敏探测元件 |
15 | 信号切变:斩光片断路器 |
16 | 信号采集:带通滤波器+模数转换器+快速傅里叶变换软件 |
17 | 温控系统:采用电热元件、Peltier制冷元件的PID控制方式 |
18 | 进样系统:微型电磁气阀和精密步进电机控制的气缸式进样系统 |
19 | 防触电等级:Ⅰ类 |
20 | 过压类别:Ⅱ类 |
21 | 污染等级:2级 |
四、公告期限 自本公告期起1个工作日。
五、凡对本次公告内容提出疑问,请按以下方式联系:
地址:广西百色田东县平马镇朝阳路2号(田东县中医医院)
联系人:黄主任 电话:0776-5215152
田东县中医医院
2022年6月13日
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册